| Детская стоматология |
| Герметизация фиссур (1 зуб) | 980.00 |
| Защитная коронка "3м ESPE" (1 ед.) | 3,000.00 |
| Коронка NuSmile | 6,500.00 |
| Лечение кариеса молочного зуба | 3,500.00 |
| Лечение кариеса постоянного зуба | 4,500.00 |
| Лечение осложненного кариеса (био) молочного зуба с реставрацией | 6,500.00 |
| Лечение осложненного кариеса (био) молочного зуба с реставрацией 1 посещение | 3,500.00 |
| Лечение осложненного кариеса (био) молочного зуба с реставрацией 2 посещегие | 3,000.00 |
| Лечение осложненного кариеса молочного зуба биологическим методом | 4,550.00 |
| Лечение осложненного кариеса молочного зуба биологическим методом 1 посещение | 2,550.00 |
| Лечение осложненного кариеса молочного зуба биологическим методом 2 посещение | 2,000.00 |
| Лечение периодонтита молочного зуба | 6,800.00 |
| Лечение периодонтита молочного зуба 1 посещение | 2,200.00 |
| Лечение периодонтита молочного зуба 2 посещение | 2,200.00 |
| Лечение периодонтита молочного зуба последнее посещение | 2,400.00 |
| Лечение пульпита молочного зуба | 5,500.00 |
| Лечение пульпита молочного зуба 1 посещение | 3,000.00 |
| Лечение пульпита молочного зуба 2 посещение | 2,500.00 |
| Лечение пульпита молочного зуба с реставрацией | 7,500.00 |
| Лечение пульпита молочного зуба с реставрацией 2 посещение | 3,000.00 |
| Лечение пульпита молочного зуба с реставрацией1 посещение | 4,500.00 |
| Осмотр, консультация, выдача справок для яслей, детских садов. | 500.00 |
| Стрип-коронка | 3,000.00 |
| Ортодонтическая помощь |
| Замена брекета сторонним пациентам | 600.00 |
| Замена дуги | 2,000.00 |
| Избирательная пришлифовка одного зуба | 300.00 |
| Контрольный осмотр | 700.00 |
| Лечение аномалий прикуса съёмными аппаратами: винт | 840.00 |
| Лечение аномалий прикуса съёмными аппаратами: винт Бертони | 1,800.00 |
| Лечение аномалий прикуса съёмными аппаратами: пластинка | 7,000.00 |
| Лечение аномалий прикуса съёмными аппаратами: ретенционный аппарат | 3,600.00 |
| Лечение аномалий прикуса: брекеты "Мастер" 3, 4 степень сложности | 52,800.00 |
| Лечение аномалий прикуса: брекеты 1 челюсть | 30,000.00 |
| Лечение аномалий прикуса: керамические брекеты | 72,000.00 |
| Лечение аномалий прикуса: мини-брекеты 1, 2 степень сложности | 55,200.00 |
| Лечение аномалий прикуса: мини-брекеты 3, 4 степень сложности | 60,000.00 |
| Лечение аномалий прикуса: позолоченные бректеты | 72,000.00 |
| Лечение аномалий прикуса: сапфировые брекеты | 84,000.00 |
| Преортодонтические трейнеры | 5,000.00 |
| Преортодонтические трейнеры: завершающий | 5,000.00 |
| Снятие брекетов сторонним пациентам | 360.00 |
| Фиксация брекета, трубки сторонним пациентам | 360.00 |
| Фиксация кольца сторонним пациентам | 240.00 |
| Профессиональная гигиена полости рта |
| Гигиеническая подготовка полости рта временных зубов при седации | 1,500.00 |
| Гигиеническая подготовка полости рта постоянных зубов при седации | 2,500.00 |
| Лечебная повязка диплен-пленка (1полоска) | 400.00 |
| Лечебная повязка с Гиалудент гелем (1 сектор) | 300.00 |
| Наложение диплен - плёнки | 400.00 |
| Обучение гигиене полости рта | 250.00 |
| Покрытие фторсодержащим препаратом (вся полость рта) | 660.00 |
| Программа минерализации эмали зубов при некариозных поражениях | 4,000.00 |
| Профессиональная гигиена всей полости рта АIR-FLOW, снятие камней ультразвуком, глубокое фторирование эмали | 6,500.00 |
| Профессиональная гигиена всей полости рта с 10 до 15 лет (снятие налёта, глубокое фторирование) | 4,200.00 |
| Профессиональная гигиена всей полости рта с 3 до 10 лет (снятие налёта, глубокое фторирование) | 3,600.00 |
| Професссиональный уход для молочных зубов до 3 лет (все включено) | 2,600.00 |
| Снятие зубных отложений системой ультразвук | 1,200.00 |
| Снятие налета и зубного камня с 1 зуба | 96.00 |
| Терапевтическая помощь |
| Временное пломбирование корневого канала лечебными пастами (1 канал) | 0.00 |
| Дополнительная полость | 0.00 |
| Дополнительный канал при периодонтите | 0.00 |
| Извлечение инородного тела из корневого канала | 1,800.00 |
| Изготовление винира прямым способом | 6,500.00 |
| Лечение гиперстезии в области 1 зуба фторсодержащими лаками (1 сеанс) | 0.00 |
| Лечение кариеса по Блеку 1 класса | 0.00 |
| Лечение кариеса по Блеку 2 класс | 0.00 |
| Лечение кариеса по Блеку 3 класс | 0.00 |
| Лечение кариеса по Блеку 4 класса | 0.00 |
| Лечение кариеса по Блеку 5 класс | 0.00 |
| Лечение кариеса по Блеку 6 класс | 0.00 |
| Лечение кариеса постоянного зуба | 4,500.00 |
| Лечение осложненного кариеса постоянного зуба биологическим методом | 5,500.00 |
| Лечение осложненного кариеса постоянного зуба биологическим методом 1 посещение | 3,000.00 |
| Лечение осложненного кариеса постоянного зуба биологическим методом 2 посещение | 2,500.00 |
| Лечение осложненного кариеса постоянного зуба биологическим методом с частичной реставрацией коронки | 6,800.00 |
| Лечение периодонтита 1 канального | 9,950.00 |
| Лечение периодонтита 1 канального 1 посещение | 3,300.00 |
| Лечение периодонтита 1 канального 2 посещение | 3,300.00 |
| Лечение периодонтита 1 канального последне посещение | 3,550.00 |
| Лечение периодонтита 2 канального | 10,850.00 |
| Лечение периодонтита 2 канального 1 посещение | 3,600.00 |
| Лечение периодонтита 2 канального 2 посещение | 3,600.00 |
| Лечение периодонтита 2 канального последнее посещение | 3,650.00 |
| Лечение периодонтита 3 канального | 14,500.00 |
| Лечение периодонтита 3 канального (в несколько посещений) | 0.00 |
| Лечение периодонтита 3 канального 1 посещениее | 4,800.00 |
| Лечение периодонтита 3 канального 2 посещение | 4,800.00 |
| Лечение периодонтита 3 канального последнее посещение | 4,900.00 |
| Лечение периодонтита 4 канального | 16,500.00 |
| Лечение периодонтита 4 канального 1 посещение | 5,500.00 |
| Лечение периодонтита 4 канального 2 посещение | 5,500.00 |
| Лечение периодонтита 4 канального последнее посещение | 5,500.00 |
| Лечение пульпита 1 канального | 0.00 |
| Лечение пульпита 1 канального + полная реставрация | 0.00 |
| Лечение пульпита 1 канального + частичная реставрация без учета штифта | 0.00 |
| Лечение пульпита 1 канального зуба | 8,850.00 |
| Лечение пульпита 1 канального зуба первое посещение | 4,000.00 |
| Лечение пульпита 1 канального зуба последнее посещение | 4,850.00 |
| Лечение пульпита 2 канального | 0.00 |
| Лечение пульпита 2 канального + полная реставрация | 0.00 |
| Лечение пульпита 2 канального + частичная реставрация без учета штифта | 0.00 |
| Лечение пульпита 2 канального зуба | 9,800.00 |
| Лечение пульпита 2 канального зуба первое посещение | 4,900.00 |
| Лечение пульпита 2 канального зуба последнее посещение | 4,900.00 |
| Лечение пульпита 3 канального | 0.00 |
| Лечение пульпита 3 канального + полная реставрация | 0.00 |
| Лечение пульпита 3 канального + частичная реставрация без учета штифта | 0.00 |
| Лечение пульпита 3 канального зуба | 12,500.00 |
| Лечение пульпита 3 канального зуба первое посещение | 6,500.00 |
| Лечение пульпита 3 канального зуба последнее посещение | 6,000.00 |
| Лечение пульпита 4 (и более)-канального зуба | 14,500.00 |
| Лечение пульпита 4 (и более)-канального зуба первое посещение | 7,500.00 |
| Лечение пульпита 4 (и более)-канального зуба последнее посещение | 7,000.00 |
| Микропротезирование прямым способом без обточки соседних зубов | 0.00 |
| Постановка пломбы при лечении осложненных форм кариеса на временный зуб | 0.00 |
| Силиконовый ключ | 500.00 |
| Установка стекловолоконного штифта система «Армодент» | 1,500.00 |
| Установка штифта стекловолоконного дополнительно (второй) | 1,500.00 |
| Шинирование подвижных зубов лентой “Риббонд”(1зуб) | 2,800.00 |
| Хирургическая помощь |
| Вестибулопластика | 6,000.00 |
| Вскрытие абсцесса, разрез | 1,220.00 |
| Вылущивание кисты при удалении зуба | 0.00 |
| Гемисекция (удаление одного корня с частью коронки) | 3,000.00 |
| Гингивэктомия | 2,000.00 |
| Гистологическое исследование | 2,500.00 |
| Дренаж | 1,220.00 |
| Лечение альвеолита | 1,200.00 |
| Лечение перикоронорита | 1,800.00 |
| Наложение шва | 500.00 |
| Наложение гемостатической губки(1ед.) | 200.00 |
| Пластика уздечки языка | 5,600.00 |
| Пластика уздечки губы | 4,900.00 |
| Пластика уздечки новорожденным | 1,500.00 |
| Прижигание десневого сосочка | 180.00 |
| Применение костного наполнителя | 1,440.00 |
| Резекция верхушки корня | 4,800.00 |
| Резекция верхушки корня с цистэктомией (в пределах 1 корня) | 4,200.00 |
| Реплантация однокорневого зуба | 5,000.00 |
| Удаление 8 зуба, ретинированного, зачатка зуба | 6,500.00 |
| Удаление временного зуба | 1,800.00 |
| Удаление зуба 3 степени подвижности | 1,500.00 |
| Удаление зуба сложное | 5,600.00 |
| Удаление подвижного временного зуба | 1,500.00 |
| Удаление постоянного зуба | 3,600.00 |
| Удаление ретенционной кисты | 6,000.00 |
| Удаление фрагмента зуба | 1,200.00 |
| Удаление экзостоза (сглаживание острых краев челюсти в пределах одного зуба) | 600.00 |
| Удаление эпулиса | 1,920.00 |
| Цистэктомия | 3,600.00 |